Smart Professional-.NET Web Application Development (OV-7106)
- Home
- /
- Smart Professional Courses
- /
- Smart Professional-.NET Web Application Development (OV-7106)
Course Overview
Module | Duration (Instruction al Hours) | Theory | Lab | Self-Study | Tool/Software |
---|---|---|---|---|---|
Data Processing with XML and JSON | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | Apache NetBeans 16.x |
Data Management with SQL Server | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | MS SQL Server 2022 |
Programming in C# | 40.00 | 16.00 | 24.00 | 12.00 | Microsoft Visual Studio 2022 Professional |
Developing ASP.NET CORE MVC Web Applications | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | Microsoft Visual Studio 2022 Professional |
Project-.NET Web Application Development | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Microsoft Visual Studio 2022 Professional |
Total Hours | 126.00 | 60.00 | 66.00 | 44.00 |
EXIT PROFILE
.NET Web Application Developer
CERTIFICATE NAME
Smart Professional-.NET Web Application Development
LEARNING OUTCOMES
- Use XML and JSON to store and exchange data
- Normalize raw data into well organized database tables in SQL Server
- Develop basic and advanced object-oriented applications using C#
- Develop advanced ASP NET MVC applications using NET Framework tools and technologies
- Develop a real-world Web application using latest .NET technologies